Favoris des visiteurs: Pages les plus lues et "petites histoires" les plus téléchargées en septembre 2024. |
Pages les plus lues. |
|||||||
Titre de la page | Section | Vues | Total 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ni des moins qu'un chien, ni des chiens (article dans Le Jeudi, décembre 2017) [PDF] | Dignité humaine | 16 | 106 | |||
2. | Lettre aux concernés - Lettre à l'ombudsfra (2017) [PDF] | Dignité humaine | 15 | 99 | |||
3. | Devoir renoncer à ma dignité humaine pour pouvoir me chauffer en hiver!? [PDF] | Dignité humaine | 12 | 115 | |||
Covid-19 et vaccination: Lettres au Ministère d'État et à la Chambre des Députés (2021) [PDF] | Dignité humaine | 12 | 76 | ||||
Histoires réelles et fictives les plus téléchargées. |
|||||||
Titre de l'histoire | Téléchargements | Total 2024 | |||||
1. | D'Aachterchers- an Eclairen-Tax | 14 | 98 | ||||
Een (typesch) lëtzebuerger Nationalfeierdag | 14 | 78 | |||||
Quo vadis, Luxembourg? | 14 | 27 | |||||
4. | Vu mir fir dech | 13 | 159 | ||||
La Belle Étoile et les moins qu'un chien | 13 | 116 | |||||
Quo vadis, Lëtzebuerg? | 13 | 91 |
Statistiques basées sur le comptage effectué par l'application Web awstats. |